Snel, digitaal en comfortabel - de Dali-serie zorgt voor een nieuwe levenskwaliteit in de thuiszorg
De verpleegbedden uit de Dali-serie overtuigen door een hoog comfort, eenvoudige bediening en individuele bescherming van de gebruikers en uitstekende hygiënische eigenschappen. De meest verkochte verpleegbedden van Duitsland ontlasten zowel de mensen in de thuiszorg als in de gespecialiseerde medische vakhandel.
Alle extra informatie in één oogopslag
EFFICIËNTIE - De bedden uit de Dali-serie scoren met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zonder afbreuk te doen aan veiligheid en comfort.
24 VOLT SYSTEEM - Het veilige 24V-aandrijfsysteem reduceert het stroomverbruik aanzienlijk en vereist geen extra lekstroommetingen tijdens de verwachte levensduur van het bed.
PRAKTISCHE ACCESSOIRES - Met accessoires zoals onze elegante zachte softcovers, de leeslamp of het dienblad wordt de Dali uw droombed.
In het volgende overzicht vindt u de technische gegevens en uitrustingsmogelijkheden van dit bedmodel. Met een op maat gemaakte configuratie, optisch ontwerp en passende accessoires kunt u een bed samenstellen dat precies voldoet aan uw eisen en inrichting. De area sales manager informeert u graag over alle mogelijkheden.
Dali | Dali economic | Dali 100 | Dali low-entry | Dali wash | Dali met houten panelen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligvlak in cm (matrasgrootte) | 90 x 200 | 90 x 200 | 100 x 200 | 90 x 200 | 90 x 200 | 90 x 200 |
Bed - Buitenafmetingen in cm | 102 x 218 | 102 x 218 | 112 x 218 | 102 x 225 | 102 x 218 | 102 x 218 |
Bedverlenging in cm | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Toegankelijkheid aan de onderzijde in cm ca. | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | |
veilige werklast in kg | 185 | 185 | 185 | 175 | 185 | 185 |
Totaal gewicht in kg | 97 | 106 | 106 | 105 | ||
Maximaal gewicht patiënt in kg ca. | 145 - 175 | 145 - 175 | 145 - 175 | 135 - 165 | 145 - 175 | 145 - 175 |
Kanteling in anti-Trendelenburg-positie in ° | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ligvlakhoogte in cm (van-tot) | 40 - 80 | 40 - 80 | 23 - 63 | 40 - 80 | 40 - 80 | |
handmatig neerlaten van de rugsteun | ||||||
elektrisch verstelbaar | ||||||
24-volt aandrijfsysteem met externe transformator |
Dali | Dali economic | Dali 100 | Dali low-entry | Dali wash | Dali met houten panelen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lattenbodem | ||||||
Metalen lamellen | ||||||
Ligvlak demonteerbaar | ||||||
Ligvlak 4-delig |
Dali | Dali economic | Dali 100 | Dali low-entry | Dali wash | Dali met houten panelen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschermingshoogte van het zijhek in cm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Doorlopende zijhekken | ||||||
Aanpasbaar zijhek (ASG) |
Dali | Dali economic | Dali 100 | Dali low-entry | Dali wash | Dali met houten panelen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wieldiameter in mm | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | |
Wielvergrendeling enkel |
Dali | Dali economic | Dali 100 | Dali low-entry | Dali wash | Dali met houten panelen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handschakelaar met selectieve blokkeerfunctie | ||||||
Selectieve vergrendeling | ||||||
Houten paneel | ||||||
Schuimlederen hoes | ||||||
Vulkussen voor de lange zijde van het bedframe | ||||||
Flexibele houder voor handschakelaar | ||||||
Draagtas voor zijheklatten | ||||||
Opstahulp | ||||||
Erhöhung für Seitensicherungen in Argentum 7 cm hoch | ||||||
Erhöhung für Seitensicherungen in Argentum 7 cm hoch inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010 | ||||||
Leeslamp om in oprichterhuls te steken | ||||||
Leeslamp om op de oprichter aan te brengen | ||||||
Rastomat | ||||||
Wandstootrol |
De Stiegelmeyer-servicebelofte
Maak direct een afspraak met een van onze deskundige adviseurs.