Hebt u vragen over onze producten of
ons bedrijf? We helpen u graag.

Deka staat voor een intelligent modulair systeem met verschillende afmetingen en aandrijfconfiguraties - van mechanisch tot volledig gemotoriseerd. Dankzij de individuele uitrustingsvarianten kan het bed op veel plaatsen in het ziekenhuis worden gebruikt.
In het volgende overzicht vindt u de technische gegevens en uitrustingsmogelijkheden van dit bedmodel. Met een op maat gemaakte configuratie, optisch ontwerp en passende accessoires kunt u een bed samenstellen dat precies voldoet aan uw eisen en inrichting. De area sales manager informeert u graag over alle mogelijkheden.
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka junior | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|---|
Ligvlak in cm (matrasgrootte) | 80 x 200 | 90 x 200 | 80 x 180 | 90 x 200 |
Bedverlenging in cm | 20 | 20 | 20 | |
Toegankelijkheid aan de onderzijde in cm | 15 | 15 | 15 | 17,5 |
veilige werklast in kg | 225 | 225 | 225 | 225 |
Totaal gewicht in kg | 130 | 130 | 125 | 90 |
Maximaal gewicht patiënt in kg | 215 | 215 | 215 | 215 |
lyingsurfacesizesnonadjustable | 90 x 200 | |||
Kanteling in Trendelenburg-positie in ° | 16 | 16 | 16 | |
Kanteling in anti-Trendelenburg-positie in ° | 18 | 18 | 18 | |
Ligvlakhoogte in cm (van-tot) | 43 - 83 | 43 - 83 | 43 - 83 | 50/55 |
Hoek rugsteun in ° | 70 | 70 | 70 | 70 |
Hoek bovenbeensteun in ° | 85 (mechanisch) 35 (elektromot.) | 85 (mechanisch) 35 (elektromot.) | 85 (mechanisch) 35 (elektromot.) | 85 |
Automatische contourverstelling / Fowler-positie | ||||
handmatig neerlaten van de rugsteun | ||||
elektrisch verstelbaar |
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka junior | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|---|
Ligvlakindeling in cm | 80/20/35/56 | 80/20/35/56 | 70/20/35/46 | 80/20/35/56 |
Lengteaanpassing van de rugsteun in cm | 8 | 8 | 8 | |
Hygiëne-ligvlak PP | ||||
Röntgendoorlaatbare rugsteun | ||||
Stalen roosterbodem (verwijderbaar) | ||||
Stalen roosterbodem (vast) | ||||
Ligvlak 4-delig | ||||
Ligvlak 2-delig |
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka junior | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|---|
Beschermingshoogte van het zijhek in cm | 41 | 41 | 35 | |
Kantelbaar zijhek - 3/4-zijhek | ||||
zonder zijhek | ||||
¾-zijhek met extra wandstootrol |
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka junior | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|---|
Standaardwiel Ø 125 mm | ||||
Integraal wiel Ø 150 mm | ||||
Dubbel wiel Ø 150 mm | ||||
Coverwiel Ø 125 mm | ||||
5. Wiel (dubbel wiel Ø 125 mm) | ||||
Wielvergrendeling centraal | ||||
1 wiel (geleidende wielenset) | ||||
2 wielen (geleidende wielenset) | ||||
4 wielen (geleidende wielenset) | ||||
4 kunststof, rondom (wandstootrollen) | ||||
4 universeel, rondom (wandstootrollen) | ||||
2 universeel hoofdeinde, 2 kunststof voeteneinde (wandstootrollen) | ||||
4 x kunststof met kleuraanduiding (rempedaal) | ||||
Gegoten, verchroomde beugel (rempedaal) | ||||
hoofdeinde rechts (posities vaste wielen) | ||||
hoofdeinde links (posities vaste wielen) | ||||
voeteneinde links (posities vaste wielen) | ||||
voeteneinde rechts (posities vaste wielen) | ||||
Remmidden (5de wiel) |
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka junior | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|---|
Pilot z kasetą blokująca | ||||
Handschakelaar met selectieve uitschakelfunctie | ||||
Schakelkast in de beddengoedlade | ||||
Loodzuuraccu |
Hebt u vragen Deka?
In de downloadsectie vindt u meer informatie of neem direct contact met ons op.