Het veelzijdige platform
Deka staat voor een intelligent modulair systeem met verschillende afmetingen en aandrijfconfiguraties - van mechanisch tot volledig gemotoriseerd. Dankzij de individuele uitrustingsvarianten kan het bed op veel plaatsen in het ziekenhuis worden gebruikt.
Alle extra informatie in één oogopslag
ZUINIGE EFFICIËNTIE - Het Deka-platform biedt bouwstenen voor zeer uiteenlopende eisen. Eenvoudige en robuuste varianten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zijn mogelijk als goede basisvoorziening.
WERKLASTVERLICHTING - Met zijn ergonomische werkhoogte, eenvoudig te gebruiken zijhekken en optionele 5de wiel voor nog betere mobiliteit en een eenvoudiger dagelijks leven.
HYGIENE - Door het rechtlijnige design kan het bed grondig gereinigd worden. Er is ook een machinewasbare uitvoering verkrijgbaar.
In het volgende overzicht vindt u de technische gegevens en uitrustingsmogelijkheden van dit bedmodel. Met een op maat gemaakte configuratie, optisch ontwerp en passende accessoires kunt u een bed samenstellen dat precies voldoet aan uw eisen en inrichting. De area sales manager informeert u graag over alle mogelijkheden.
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|
Ligvlak in cm (matrasgrootte) | 80 x 200 | 90 x 200 | 80 x 200 |
Bedverlenging in cm | 20 | 20 | |
Toegankelijkheid aan de onderzijde in cm ca. | 15 | 15 | 17,5 |
veilige werklast in kg | 225 | 225 | 225 |
Totaal gewicht in kg | 130 | 130 | 90 |
Maximaal gewicht patiënt in kg ca. | 215 | 215 | 215 |
Beschermhoogte 3/4 zijhek | 41 | 41 | 41 |
lyingsurfacesizesnonadjustable | 90 x 200 | ||
Kanteling in Trendelenburg-positie in ° | 16 | 16 | |
Kanteling in anti-Trendelenburg-positie in ° | 18 | 18 | |
Ligvlakhoogte in cm (van-tot) | 43 - 83 | 43 - 83 | 50/55 |
Hoek rugsteun in ° | 70 | 70 | 70 |
Hoek bovenbeensteun in ° ca. | 82 (mechanisch) 35 (elektromot.) | 82 (mechanisch) 35 (elektromot.) | 82 |
Automatische contourverstelling / Fowler-positie | |||
handmatig neerlaten van de rugsteun | |||
elektrisch verstelbaar |
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|
Ligvlakindeling in cm | 80/20/35/56 | 80/20/35/56 | 80/20/35/56 |
Lengteaanpassing van de rugsteun in cm | 8 | 8 | |
Hygiëne-ligvlak PP | |||
Röntgendoorlaatbare rugsteun | |||
Stalen roosterbodem (verwijderbaar) | |||
Stalen roosterbodem (vast) | |||
Ligvlak 4-delig | |||
Ligvlak 2-delig |
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|
zonder zijhek | |||
Beschermingshoogte van het zijhek in cm | 41 | 41 | 41 |
Kantelbaar zijhek - 3/4-zijhek | |||
¾-zijhek met extra wandstootrol |
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|
Standaardwiel Ø 125 mm | |||
Integraal wiel Ø 150 mm | |||
Dubbel wiel Ø 150 mm | |||
Coverwiel Ø 125 mm | |||
5. Wiel (dubbel wiel Ø 125 mm) | |||
Wielvergrendeling centraal | |||
Geleidende wielenset: 1 wiel | |||
Geleidende wielenset: 2 wielen | |||
Geleidende wielenset: 4 wielen | |||
4 kunststof wandstootrollen, rondom | |||
4 universele wandstootrollen, rondom | |||
Wandstootrollen: 2 universeel hoofdeinde, 2 kunststof voeteneinde | |||
4 x kunststof met kleuraanduiding (rempedaal) | |||
Gegoten, verchroomde beugel (rempedaal) | |||
Posities vaste wielen: hoofdeinde rechts | |||
Posities vaste wielen: voete | |||
voeteneinde links (posities vaste wielen) | |||
Posities vaste wielen: voeteneinde rechts | |||
Posities vaste wielen: Remmidden (5de wiel) |
Deka 80 breed | Deka 90 breed | Deka vaste hoogte | |
---|---|---|---|
Pilot z kasetą blokująca | |||
Handschakelaar met selectieve uitschakelfunctie | |||
Schakelkast in de beddengoedlade | |||
Loodzuuraccu |
De Stiegelmeyer-servicebelofte
Maak direct een afspraak met een van onze deskundige adviseurs.