Het bed voor elke afdeling
De comfortabele en zuinige Evario is geschikt voor dagelijkse ziekenverzorging, intensive care en voor ondersteuning bij een spoedig herstel. De moderne bedieningsmogelijkheden zijn mooi vormgegeven. Het gedeelde zijhek Protega is eenvoudig te bedienen en overtuigt door zijn uitstekende hygiënische eigenschappen.
Alle extra informatie in één oogopslag
BEDIENINGSCOMFORT - De gedeelde zijhekken van de Protega van kunststof zwenken geruisloos omlaag. Het optionele geïntegreerde bedieningspaneel bevat besturingsmogelijkheden voor patiënten, verpleegkundigen en technici. De Protega is het enige zijhek in zijn soort dat ook geschikt is voor mechanische reiniging.
ELEGANTIE - De Evario is een esthetisch mooi bed, waarvan de 3 selecteerbare hoofdbordvormen voor een individuele uitstraling zorgen.
EFFICIËNTIE - Dit bed dat ver boven de norm getest is, is een goede investering in de toekomst.
In het volgende overzicht vindt u de technische gegevens en uitrustingsmogelijkheden van dit bedmodel. Met een op maat gemaakte configuratie, optisch ontwerp en passende accessoires kunt u een bed samenstellen dat precies voldoet aan uw eisen en inrichting. De area sales manager informeert u graag over alle mogelijkheden.
Evario 87 cm breed | Evario | Evario extra breed | Evario extra lang | Evario met weegschaal | Evario met vast hoofdbord | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligvlak in cm (matrasgrootte) | 87 x 200 | 90 x 200 | 97 x 200 | 87 x 210 | 90 x 200 | 87 x 200 |
Bed - Buitenafmetingen in cm | 99,7 x 219 | 103,8 x 219 | 109,7 x 219 | 99,7 x 227 | 103,8 x 219 | 99,7 x 227,5 |
Bedverlenging in cm | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 |
veilige werklast in kg | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Bodemvrijheid onderstel in cm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Bodemvrijheid onderstel met Linea-wiel Ø 150mm | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Totaal gewicht in kg | 160 | 162 | 165 | 160 | 165 | |
Maximaal gewicht patiënt in kg ca. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Beschermhoogte Protega-zijhek | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Beschermhoogte 3/4 zijhek | 39 | 39 | 39 | |||
Kanteling in Trendelenburg-positie in ° | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Kanteling in anti-Trendelenburg-positie in ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ligvlakhoogte in cm (van-tot) | 35 - 91 | 35 - 91 | 35 - 91 | 35 - 91 | 35 - 91 | 35 - 85 |
Ligvlakhoogte met Linea Ø 150mm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-82 cm |
Hoek rugsteun in ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Hoek bovenbeensteun in ° ca. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hoek gestrekte hoge beenpositie | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Automatische contourverstelling / Fowler-positie | ||||||
handmatig neerlaten van de rugsteun | ||||||
elektrisch verstelbaar |
Evario 87 cm breed | Evario | Evario extra breed | Evario extra lang | Evario met weegschaal | Evario met vast hoofdbord | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ligvlakindeling in cm | 83/15/33/53 | 83/15/33/53 | 83/15/33/53 | 83/15/33/61 | 83/15/33/53 | 83/15/33/53 |
Lengteaanpassing van de rugsteun in cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hygiëne-ligvlak PP | ||||||
Hygiëne-ligvlak PP voor riemensysteem | ||||||
Röntgendoorlaatbaar | ||||||
Ligvlak van kunststof (HPL) voor riemensysteem | ||||||
Stalen roosterbodem (verwijderbaar) | ||||||
Stalen roosterbodem (vast) |
Evario 87 cm breed | Evario | Evario extra breed | Evario extra lang | Evario met weegschaal | Evario met vast hoofdbord | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 met eenhandige bediening | ||||||
Protega |
Evario 87 cm breed | Evario | Evario extra breed | Evario extra lang | Evario met weegschaal | Evario met vast hoofdbord | |
---|---|---|---|---|---|---|
Integraal wiel Ø 150 mm | ||||||
Dubbel wiel Ø 150 mm | ||||||
5. Wiel (dubbel wiel Ø 125 mm) | ||||||
Wielvergrendeling centraal | ||||||
Geleidende wielenset: 1 wiel | ||||||
Geleidende wielenset: 2 wielen | ||||||
Geleidende wielenset: 4 wielen | ||||||
5 wielen (geleidende wielenset) | ||||||
Linea dubbel wiel Ø150 mm | ||||||
4 kunststof wandstootrollen, rondom | ||||||
4 universele wandstootrollen, rondom | ||||||
Wandstootrollen: 2 universeel hoofdeinde, 2 kunststof voeteneinde | ||||||
2 x kunststof met kleuraanduiding (rempedaal) | ||||||
4 x kunststof met kleuraanduiding (rempedaal) | ||||||
Gegoten, verchroomde beugel (rempedaal) | ||||||
Rempedaal: 2 x gegoten, verchroomd met kleurcodering | ||||||
Rempedaal: 4 x gegoten, verchroomd met kleurcodering | ||||||
Posities vaste wielen: hoofdeinde rechts | ||||||
Posities vaste wielen: voete | ||||||
voeteneinde links (posities vaste wielen) | ||||||
Posities vaste wielen: voeteneinde rechts | ||||||
aan hoofd- en voeteneinde (stootkegel) | ||||||
Posities vaste wielen: Remmidden (5de wiel) |
Evario 87 cm breed | Evario | Evario extra breed | Evario extra lang | Evario met weegschaal | Evario met vast hoofdbord | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geïntegreerd bedieningspaneel | ||||||
LCD-handbediening | ||||||
Bedieningssatelliet | ||||||
Schakelkast in de beddengoedlade | ||||||
Bedieningsmodule in de beddengoedlade | ||||||
Voetschakelaar | ||||||
Loodzuuraccu | ||||||
Lithium ionen accu | ||||||
Vloerverlichting onder het bed | ||||||
Out-of-bed-systeem | ||||||
Remsignaal | ||||||
Out-of-bed-systeem, incl. vloerverlichting | ||||||
Standaardrails aan de lange zijden | ||||||
Standaardrails aan de rugsteun | ||||||
Universele rails aan de lange zijden | ||||||
5de wiel | ||||||
Dekendrager | ||||||
Onderbeensteunverlenging | ||||||
Bedverlenging | ||||||
Ovale buis | ||||||
Ronde buis | ||||||
Hoekweergave |
De Stiegelmeyer-servicebelofte
Maak direct een afspraak met een van onze deskundige adviseurs.