Caractéristiques du modèle
- Télécommande sans fil
- Montage rapide du système de protection avec Easy Click
- Position de proclive réglable
Toutes les informations complémentaires en un regard
RENTABILITÉ – Les lits de soins de la série Dali présentent un excellent rapport qualité/prix, sans compromis sur la sécurité et le confort.
SYSTÈME 24 VOLTS – Le système d'entraînement 24 volts réduit la consommation d'énergie et ne nécessite aucune autre mesure de courant de fuite pendant la durée de vie prévue du lit.
ACCESSOIRES PRATIQUES – Il est possible de personnaliser le Dali avec des accessoires comme nos élégants softcovers, la lampe de lecture ou le plateau-repas.
Dans l'aperçu suivant, vous trouverez les caractéristiques techniques et les options d'équipement de ce modèle de lit. Avec une configuration sur mesure et un aspect adapté ainsi que les accessoires adéquats, il est possible de concevoir un lit qui répond précisément aux exigences et à l’aménagement de votre établissement. Le directeur des ventes de votre région vous informera volontiers sur toutes les possibilités.
Dali | Dali with wooden surround | Dali low entry | Dali economic | Dali wash | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions extérieures en cm | 102 x 218 / 112 x 218 | 102 x 218 | 102 x 225 | 102 x 218 | 102 x 218 |
Sommier en cm (dimensions du matelas) en cm | 90 x 200 | 90 x 200 | 90 x 200 | 90 x 200 | 90 x 200 |
Charge de travail sûre en kg env. | 185 | 185 | 175 | 185 | 185 |
Poids maximal du patient en kg env. | 145 - 175 | 145 - 175 | 135 - 165 | 145 - 175 | 145 - 175 |
Dali | Dali mit Holzhaube | Dali low entry | Dali economic | Dali wash | |
---|---|---|---|---|---|
Pivotement en position de proclive en ° | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Angle relève-buste en ° | 0 - 70 | 0 - 70 | 0 - 70 | 0 - 70 | 0 - 70 |
Angle relève-cuisses en ° env. | 0 - 35 | 0 - 35 | 0 - 35 | 0 - 35 | 0 - 35 |
Angle relève-jambes / relève-cuisses | 126 - 180 | 126 - 180 | 126 - 180 | 126 - 180 | 126 - 180 |
Angle du repose-jambes (réglage Rastomat) en ° | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 17 |
Redressement du relève-jambes en cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Position surélevée des jambes en extension en ° | - | - | - | - | - |
La promesse de service Stiegelmeyer
Prenez rendez-vous directement avec l’un ou l’une de nos spécialistes.