Le lit pour tous les services
L’Evario, confortable et économique, convient aux soins médicaux quotidiens, aux soins intensifs et soutient un processus de guérison rapide des patients. Ses options de commande modernes sont particulièrement attrayantes. Le système de protection à barreaux discontinus Protega s'utilise facilement et convainc par ses excellentes caractéristiques en termes d’hygiène.
Toutes les informations complémentaires en un regard
CONFORT D'UTILISATION – le système de protection à barreaux discontinus Protega en plastique pivote vers le bas de façon amortie. Le panneau de commande intégré en option comprend des options de commande pour les patients, le personnel soignant et les techniciens. Unique en son genre, le système de protection Protega est aussi adapté à la préparation mécanique.
ÉLÉGANCE – l’Evario est un lit à l’esthétique séduisante dont les 3 formes de panneaux au choix assurent une apparence personnalisée.
RENTABILITÉ – ce lit testé bien au-delà des normes représente un excellent investissement pour l’avenir.
Dans l'aperçu suivant, vous trouverez les caractéristiques techniques et les options d'équipement de ce modèle de lit. Avec une configuration sur mesure et un aspect adapté ainsi que les accessoires adéquats, il est possible de concevoir un lit qui répond précisément aux exigences et à l’aménagement de votre établissement. Le directeur des ventes de votre région vous informera volontiers sur toutes les possibilités.
Evario, 87 cm de large | Evario | Evario extra large | Evario extra long | Evario avec pèse-personne | Evario avec panneau de tête fixe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommier en cm (dimensions du matelas) en cm | 87 x 200 | 90 x 200 | 97 x 200 | 87 x 210 | 90 x 200 | 87 x 200 |
Lit - dimensions extérieures en cm | 99,7 x 219 | 103,8 x 219 | 109,7 x 219 | 99,7 x 227 | 103,8 x 219 | 99,7 x 227,5 |
Rallonge du lit en cm | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 |
Charge de travail sûre en kg | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Espace au sol du châssis en cm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Espace au sol du châssis avec roulette Linea Ø 150mm | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Poids total en kg | 160 | 162 | 165 | 160 | 165 | |
Poids maximal du patient en kg env. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hauteur de protection du système de protection Protega | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Hauteur de protection du système de protection 3/4 | 39 | 39 | 39 | |||
Tilting to Trendelenburg position in ° | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Pivotement en position de proclive en ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur du sommier en cm (de-à) | 35 - 91 | 35 - 91 | 35 - 91 | 35 - 91 | 35 - 91 | 35 - 85 |
Hauteur du sommier avec Linea Ø 150mm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-82 cm |
Angle relève-buste en ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle relève-cuisses en ° env. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wysokość zabezpieczenia bocznego Protega | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Réglage auto-contour / position Fowler | ||||||
Remise à plat d'urgence manuelle du relève-buste | ||||||
Réglage électrique |
Evario, 87 cm de large | Evario | Evario extra large | Evario extra long | Evario avec pèse-personne | Evario avec panneau de tête fixe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Division du sommier en cm | 83/15/33/53 | 83/15/33/53 | 83/15/33/53 | 83/15/33/61 | 83/15/33/53 | 83/15/33/53 |
Compensation de la longueur du relève-buste en cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sommier hygiénique PP | ||||||
Sommier hygiénique PP pour système de sangle | ||||||
Adapté aux appareils de radiographie | ||||||
Sommier en matière synthétique (HPL) pour système de sangle | ||||||
Sommier à grille métallique (amovible) | ||||||
Sommier à grille métallique (fixe) |
Evario, 87 cm de large | Evario | Evario extra large | Evario extra long | Evario avec pèse-personne | Evario avec panneau de tête fixe | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 avec commande à une main | ||||||
Protega |
Evario, 87 cm de large | Evario | Evario extra large | Evario extra long | Evario avec pèse-personne | Evario avec panneau de tête fixe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roulette intégrale Ø 150 mm | ||||||
Roulette double Ø 150 mm | ||||||
5ème roulette (roulette double Ø 125 mm) | ||||||
Blocage des roulettes central | ||||||
Garniture des roulettes, conductrice : 1 roulette | ||||||
Garniture des roulettes, conductrice : 2 roulettes | ||||||
Garniture des roulettes, conductrice : 4 roulettes | ||||||
5 roulettes (garniture des roulettes, conductrice) | ||||||
Roulette double Linea Ø 150 mm | ||||||
4 galets déflecteurs en plastique, sur le pourtour | ||||||
4 galets déflecteurs universels, sur le pourtour | ||||||
Galets déflecteurs: 2 universels côté tête, 2 en plastique côté pied | ||||||
2 x plastique avec identification de couleur (pédale de frein) | ||||||
4 x plastique avec identification de couleur (pédale de frein) | ||||||
Barre moulée par compression, chromée (pédale de frein) | ||||||
Pédale de frein : 2 x moulage par compression, chromé avec identification de couleur | ||||||
Pédale de frein : 4 x moulage par compression, chromé avec identification de couleur | ||||||
Position de la roulette directionnelle : côté tête à droite | ||||||
côté tête, à gauche (position de roulette directionnelle) | ||||||
côté pied, à gauche (position de roulette directionnelle) | ||||||
Position de la roulette directionnelle : côté pied à droite | ||||||
côté tête et côté pied (cône déflecteur) | ||||||
Position de la roulette directionnelle: Position centrale de freinage (5ème roulette) |
Evario, 87 cm de large | Evario | Evario extra large | Evario extra long | Evario avec pèse-personne | Evario avec panneau de tête fixe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panneau de commande intégré | ||||||
Télécommande LCD | ||||||
Satellite de commande | ||||||
Boîtier de blocage dans le porte-literie | ||||||
Module de commande dans le porte-literie | ||||||
Commande-pédale | ||||||
Batterie plomb-gel | ||||||
Batterie lithium-ion | ||||||
Éclairage sous le lit | ||||||
Système Out-of-Bed | ||||||
Signal de freinage | ||||||
Système Out-of-Bed, éclairage sous le lit inclus | ||||||
Rails normalisés sur les côtés longitudinaux | ||||||
Rails normalisés sur les relève-bustes | ||||||
Rails universels sur les côtés longitudinaux | ||||||
5ème roulette | ||||||
Porte-literie | ||||||
Rallonge pour relève-jambes | ||||||
Rallonge du lit | ||||||
Tube ovale | ||||||
Tube rond | ||||||
Affichage de l’inclinaison |
La promesse de service Stiegelmeyer
Prenez rendez-vous directement avec l’un ou l’une de nos spécialistes.