Le lit pour les soins intensifs exigeants
Dans le service de soins intensifs, chaque geste doit être précis, chaque étape de travail doit s’enchaîner parfaitement. Stiegelmeyer s’est entretenu avec les personnes qui y endossent chaque jour une grande responsabilité. Leurs souhaits et exigences ont donné naissance à un nouveau lit pour soins intensifs qui soutient leur dur travail dans toutes les situations. Découvrez notre Sicuro tera, le lit intelligent pour plus de soulagement et d’efficacité.
Toutes les informations complémentaires en un regard
Le Sicuro tera dispose tout autour de presque tous les éléments de construction de rails normalisés. Ainsi, l’installation des appareils nécessaires ne pose plus de problèmes. De plus, il est également possible d’installer des rails normalisés sur les systèmes de protection.
De nombreux accessoires assortis de Stiegelmeyer vous aident à installer des équipements médicaux.
Dans l'aperçu suivant, vous trouverez les caractéristiques techniques et les options d'équipement de ce modèle de lit. Avec une configuration sur mesure et un aspect adapté ainsi que les accessoires adéquats, il est possible de concevoir un lit qui répond précisément aux exigences et à l’aménagement de votre établissement. Le directeur des ventes de votre région vous informera volontiers sur toutes les possibilités.
Sicuro tera | Sicuro tera mit Waage | Sicuro tera extra lang | Sicuro tera extra lang mit Waage | |
---|---|---|---|---|
Sommier en cm (dimensions du matelas) en cm | 90 x 200 | 90 x 200 | 90 x 210 | 90 x 210 |
Lit - dimensions extérieures en cm | 103,8 x 218,6 | 103,8 x 218,6 | 103,8 x 226,6 | 103,8 x 226,6 |
Rallonge du lit en cm | 28 | 28 | 20 | 20 |
Charge de travail sûre en kg | 260 | 260 | 260 | 260 |
Espace au sol du châssis en cm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Poids total en kg | 208 | 208 | 218 | 218 |
Poids maximal du patient en kg env. | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tilting to Trendelenburg position in ° | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pivotement en position de proclive en ° | 18 | 18 | 18 | 18 |
Inclinaison latérale en ° | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hauteur du sommier en cm (de-à) | 45 – 84 | 45 – 84 | 45 – 84 | 45 – 84 |
Angle relève-buste en ° | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle relève-cuisses en ° env. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sicuro tera | Sicuro tera mit Waage | Sicuro tera extra lang | Sicuro tera extra lang mit Waage | |
---|---|---|---|---|
Division du sommier en cm | 83-15-33-53 | 83-15-33-53 | 83–15–33–61 | 83–15–33–61 |
Compensation de la longueur du relève-buste en cm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sommier hygiénique PP | ||||
Sommier hygiénique PP pour système de sangle | ||||
Sommier hygiénique PP pour système de sangle, avec relève-buste adapté aux appareils de radiographie |
Sicuro tera | Sicuro tera mit Waage | Sicuro tera extra lang | Sicuro tera extra lang mit Waage | |
---|---|---|---|---|
Hauteur de protection du système de protection en cm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Protega |
Sicuro tera | Sicuro tera mit Waage | Sicuro tera extra lang | Sicuro tera extra lang mit Waage | |
---|---|---|---|---|
5ème roulette (roulette double Ø 125 mm) | ||||
Garniture des roulettes, conductrice : 1 roulette | ||||
Garniture des roulettes, conductrice : 2 roulettes | ||||
Garniture des roulettes, conductrice : 4 roulettes | ||||
4 galets déflecteurs en plastique, sur le pourtour | ||||
Galets déflecteurs: 2 universels côté tête, 2 en plastique côté pied | ||||
Pédale de frein : 2 x moulage par compression, chromé avec identification de couleur | ||||
Pédale de frein : 4 x moulage par compression, chromé avec identification de couleur | ||||
Position de la roulette directionnelle : côté tête à droite | ||||
côté tête, à gauche (position de roulette directionnelle) | ||||
côté pied, à gauche (position de roulette directionnelle) | ||||
Position de la roulette directionnelle : côté pied à droite | ||||
Position de la roulette directionnelle: Position centrale de freinage (5ème roulette) |
Sicuro tera | Sicuro tera mit Waage | Sicuro tera extra lang | Sicuro tera extra lang mit Waage | |
---|---|---|---|---|
Rondo - Design de la tête et des pieds | ||||
Stelo - Design de la tête et des pieds | ||||
Intercontinental - Design de la tête et des pieds* | ||||
Préparation mécanique, IPX6W |
Sicuro tera | Sicuro tera mit Waage | Sicuro tera extra lang | Sicuro tera extra lang mit Waage | |
---|---|---|---|---|
Panneau de commande intégré | ||||
Panneau de commande intégré + module de commande + 1 télécommande LCD | ||||
Panneau de commande intégré + module de commande + 2 télécommandes LCD | ||||
Commande-pédale avec deux fonctions de réglage | ||||
Batterie lithium-ion | ||||
Éclairage sous le lit | ||||
Système Out-of-Bed | ||||
Signal de freinage | ||||
Rail normalisé côté pieds | ||||
6 rails normalisés dans le sens longitudinal et 1 côté tête | ||||
Rails normalisés sur les relève-bustes | ||||
Porte-literie | ||||
Rallonge pour relève-jambes | ||||
Rallonge du lit | ||||
Logement pour potence Tube ovale | ||||
Logement pour potence Tube rond | ||||
Affichage de l’inclinaison |
La promesse de service Stiegelmeyer
Prenez rendez-vous directement avec l’un ou l’une de nos spécialistes.