La plateforme diversifiée
Le Deka est synonyme de système modulaire intelligent avec différentes dimensions et configurations d’entraînement – d’un lit mécanique à un lit entièrement motorisé. Avec ses variantes d’équipement individuelles, il peut être utilisé dans de nombreux secteurs de l’hôpital.
Toutes les informations complémentaires en un regard
ÉCONOMIE – la plateforme Deka offre des modules pour des exigences très diverses. Pour des soins de base solides, des variantes simples et robustes sont possibles, avec un excellent rapport qualité/prix.
SOULAGEMENT – avec sa hauteur de travail ergonomique, le système de protection à utilisation facile et la 5è roue en option pour une maniabilité encore meilleure, le lit facilite le quotidien.
HYGIÈNE – avec son design rectiligne, le lit peut être nettoyé en profondeur. Une version pour lavage mécanique est aussi disponible.
Dans l'aperçu suivant, vous trouverez les caractéristiques techniques et les options d'équipement de ce modèle de lit. Avec une configuration sur mesure et un aspect adapté ainsi que les accessoires adéquats, il est possible de concevoir un lit qui répond précisément aux exigences et à l’aménagement de votre établissement. Le directeur des ventes de votre région vous informera volontiers sur toutes les possibilités.
Deka 80 cm de large | Deka 90 cm de large | Deka Hauteur fixe | |
---|---|---|---|
Sommier en cm (dimensions du matelas) en cm | 80 x 200 | 90 x 200 | 80 x 200 |
Rallonge du lit en cm | 20 | 20 | |
Accès libre sous le lit en cm env. | 15 | 15 | 17,5 |
Charge de travail sûre en kg | 225 | 225 | 225 |
Poids total en kg | 130 | 130 | 90 |
Hauteur de protection du système de protection 3/4 | 41 | 41 | 41 |
Poids maximal du patient en kg env. | 215 | 215 | 215 |
lyingsurfacesizesnonadjustable | 90 x 200 | ||
Tilting to Trendelenburg position in ° | 16 | 16 | |
Pivotement en position de proclive en ° | 18 | 18 | |
Hauteur du sommier en cm (de-à) | 43 - 83 | 43 - 83 | 50/55 |
Angle relève-buste en ° | 70 | 70 | 70 |
Angle relève-cuisses en ° env. | 82 (mécanique) 35 (moteur élec.) | 82 (mécanique) 35 (moteur élec.) | 82 |
Réglage auto-contour / position Fowler | |||
Remise à plat d'urgence manuelle du relève-buste | |||
Réglage électrique |
Deka 80 cm de large | Deka 90 cm de large | Deka Hauteur fixe | |
---|---|---|---|
Division du sommier en cm | 80/20/35/56 | 80/20/35/56 | 80/20/35/56 |
Compensation de la longueur du relève-buste en cm | 8 | 8 | |
Sommier hygiénique PP | |||
Röntgenfähige Rückenlehne | |||
Sommier à grille métallique (amovible) | |||
Sommier à grille métallique (fixe) | |||
Sommier en 4 parties | |||
Sommier en 2 parties |
Deka 80 cm de large | Deka 90 cm de large | Deka Hauteur fixe | |
---|---|---|---|
Hauteur de protection du système de protection en cm | 41 | 41 | 41 |
Système de protection pivotant – système de protection 3/4 | |||
sans système de protection | |||
Système de protection ¾ avec galet déflecteur supplémenta |
Deka 80 cm de large | Deka 90 cm de large | Deka Hauteur fixe | |
---|---|---|---|
Roulette standard Ø 125 mm | |||
Roulette intégrale Ø 150 mm | |||
Roulette double Ø 150 mm | |||
Roulette avec cache Ø 125 mm | |||
5ème roulette (roulette double Ø 125 mm) | |||
Blocage des roulettes central | |||
Garniture des roulettes, conductrice : 1 roulette | |||
Garniture des roulettes, conductrice : 2 roulettes | |||
Garniture des roulettes, conductrice : 4 roulettes | |||
4 galets déflecteurs en plastique, sur le pourtour | |||
4 galets déflecteurs universels, sur le pourtour | |||
Galets déflecteurs: 2 universels côté tête, 2 en plastique côté pied | |||
4 x plastique avec identification de couleur (pédale de frein) | |||
Barre moulée par compression, chromée (pédale de frein) | |||
Position de la roulette directionnelle : côté tête à droite | |||
côté tête, à gauche (position de roulette directionnelle) | |||
côté pied, à gauche (position de roulette directionnelle) | |||
Position de la roulette directionnelle : côté pied à droite | |||
Position de la roulette directionnelle: Position centrale de freinage (5ème roulette) |
Deka 80 cm de large | Deka 90 cm de large | Deka Hauteur fixe | |
---|---|---|---|
Télécommande avec boîtier de blocage | |||
Télécommande avec fonction de verrouillage sélectif | |||
Boîtier de blocage dans le porte-literie | |||
Batterie plomb-gel |
La promesse de service Stiegelmeyer
Prenez rendez-vous directement avec l’un ou l’une de nos spécialistes.