Enemmän kuin vain sänky
Turvallinen, mukava ja tyylikäs Puro-sairaalasänky tuo sairaala-arkeen aivan uutta elämänlaatua. Hygienian, helppokäyttöisyyden ja yksilöllisen mukavuuden suhteen Puro noudattaa korkeita standardeja. Se edistää paranemista ja helpottaa hoitajien työtä monilla eri osastoilla.
Kaikki lisätiedot yhdellä silmäyksellä
HYGIENIA – Sängyillä on tärkeä merkitys taistelussa multiresistenttejä bakteereja vastaan. Ehytpintainen muotoilu helpottaa Puron puhdistamista. Optiona saatava konepesun kestävä malli noudattaa erityisen korkeita hygieniastandardeja.
KÄYTTÖ – Sänkyä ohjataan vain LCD-käsiohjaimen kolmella painikkeella, ja siinä on omat käyttötasot potilaille, hoitajille ja huollon työntekijöille.
TURVALLISUUS – Kaksiosaisen sivulaidan MultiFlex+ käyttäminen on helppoa ja hiljaista, ja se tarjoaa optimaalisen yhdistelmän suojaa ja vapautta.
Seuraava yleiskuva sisältää tämän sänkymallin tekniset tiedot ja varusteluvaihtoehdot. Räätälöidyllä kokoonpanolla ja optisella muotoilulla sekä sopivilla lisävarusteilla saadaan aikaan sänky, joka on yhdenmukainen laitoksesi vaatimusten ja sisustuksen kanssa. Aluemyyntipäällikkö kertoo sinulle mielellään eri vaihtoehdoista.
Puro − vakiomallinen-malli | Puro − vakiomallinen lino-malli | Puro − brevo-malli | Puro − brevo lino -malli | Puro - econ-malli | Puro - econ lino-malli | |
---|---|---|---|---|---|---|
Makuutaso, cm (patjan koko) | 90 x 200 | 87 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 |
Sängyn ulkomitat, cm | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 |
Sängyn pidennys (cm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Turvallinen kuormitettavuus, kg | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 250 |
Vapaa tila rungon alla, cm | 16,9 | 16,9 | 14,3 | 14,3 | 16,9 | 16,9 |
Vapaa tila Linea-pyörällä varustetun rungon alla Ø 150mm | 14,1 | 14,1 | 16,8 | 16,8 | 14,1 | 14,1 |
Kokonaispaino, kg | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Potilaan enimmäispaino noin kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 - 240 | 210 - 240 |
Kallistus Trendelenburg-asentoon, ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kallistus Anti-trendelenburgin asentoon, ° | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Makuutason korkeus, cm (alue) | 35 - 91 | 35 - 91 | 28 - 84 | 28 - 84 | 35 - 91 | 35 – 91 |
Makuutason korkeus Linea-pyörällä Ø 150mm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm | ca. 30-86 cm | ca. 30-86 cm | ca. 32-88 cm | ca. 32-88 cm |
Selkänojan säätökulma, ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reisituen säätökulma, ° noin. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Suoran jalan kohotuskulma | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Automaattisen asennon säätö / Fowler-asento | ||||||
Selkänojan manuaalinen hätälasku | ||||||
Sähkötoiminen säätö |
Puro − vakiomallinen-malli | Puro − vakiomallinen lino-malli | Puro − brevo-malli | Puro − brevo lino -malli | Puro - econ-malli | Puro - econ lino-malli | |
---|---|---|---|---|---|---|
Makuutason osien mittajakauma, cm | ca. 83/15/33/53 | ca. 83/15/33/53 | ca. 83/15/33/53 | ca. 83/15/33/53 | ca. 83/15/33/ 53 | ca. 83/15/33/53 |
Selkänojan erikoisliukumekanismi, cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hygiene-makuutaso (PP) | ||||||
Hygiene-makuutaso (PP), leposidekiinnitysmahdollisuus | ||||||
Korkeapainelaminaatista valmistettu makuutaso (HPL), leposidekiinnitysmahdollisuus | ||||||
Metalliverkkopohja (irrotettava) | ||||||
Metalliverkkopohja (kiinteä) | ||||||
Säädettävä vakiomalli | ||||||
Matalalle säädettävä |
Puro − vakiomallinen-malli | Puro − vakiomallinen lino-malli | Puro − brevo-malli | Puro − brevo lino -malli | Puro - econ-malli | Puro - econ lino-malli | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sivulaidan turvakorkeus, cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Yhtenäinen sivulaita kiinnitettävissä | ||||||
Kaksiosainen sivulaita – MultiFlex |
Puro − vakiomallinen-malli | Puro − vakiomallinen lino-malli | Puro − brevo-malli | Puro − brevo lino -malli | Puro - econ-malli | Puro - econ lino-malli | |
---|---|---|---|---|---|---|
Integraalipyörä Ø 150 mm | ||||||
5. pyörä (kaksoispyörä Ø 125 mm) | ||||||
Pyörien keskuslukitus | ||||||
Sähköä johtava pyörän pinnoite: 1 pyörä | ||||||
Sähköä johtava pyörän pinnoite: 2 pyörää | ||||||
Sähköä johtava pyörän pinnoite: 4 pyörää | ||||||
5 pyörää (sähköä johtava pyörän pinnoite) | ||||||
Linea-kaksoispyörä Ø125 mm | ||||||
Linea-kaksoispyörä Ø150 mm | ||||||
Steinco-kaksoispyörä Ø 150 mm | ||||||
4 muovista puskurirullaa, suojaa pysty-/vaakasuunnassa | ||||||
4 universal-puskurirullaa, suojaa pysty-/vaakasuunnassa | ||||||
Puskurirullat: 2 universal-mallia pääpuolen päädyssä, 2 muovista jalkopään päädyssä | ||||||
2 muovipyörää, värikoodein (lukituspoljin) | ||||||
Lukituspoljin: 2 muotoon valettua ja kromattua, värikoodein | ||||||
Lukituspoljin: 4 muotoon valettua ja kromattua, värikoodein | ||||||
Lukituspoljin: 4 muotoon valettua ja kromattua, ilman värikoodein | ||||||
Ohjauspyörän sijainti: pääpuolen pääty, oikealla | ||||||
Ohjauspyörän sijainti: jalkopään pääty, vasemmalla | ||||||
Jalkopään pääty, vasemmalla (ohjauspyörän sijainti) | ||||||
Ohjauspyörän sijainti: jalkopään pääty, oikealla | ||||||
Pääpuolen ja jalkopään pääty (törmäyssuoja) | ||||||
Ohjauspyörän sijainti: Keskuslukitus (5. pyörä) |
Puro − vakiomallinen-malli | Puro − vakiomallinen lino-malli | Puro − brevo-malli | Puro − brevo lino -malli | Puro - econ-malli | Puro - econ lino-malli | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vakiomallinen käsiohjain | ||||||
LCD-käsiohjain | ||||||
2 LCD-käsiohjainta | ||||||
Etäohjauslaite | ||||||
Hoitajapaneeli vuodevaatetasossa | ||||||
Ohjausyksikkö vuodevaatetasossa | ||||||
Bedienmodul M in der Bettzeugablage | ||||||
Jalkakytkin | ||||||
Lyijyakku | ||||||
Litiumioniakku | ||||||
Valaisin makuutason alla | ||||||
Out-of-Bed-järjestelmä | ||||||
Pyörien lukituksen äänimerkki | ||||||
Out-of-Bed-järjestelmä, sis. makuutason alla olevan valon | ||||||
Vuodevaatetaso | ||||||
Säärituen pidennysosa | ||||||
Sängyn pidennysosa | ||||||
Selkänojan kulmamittari LCD-käsiohjaimessa | ||||||
Tarvikekisko pääpuolen pääty | ||||||
Vakiokiskot sivuilla selkänojan alapuolella |