Kodinomaisuus ja turvallisuus uudelleen määriteltyinä
Matala Venta-vuode parantaa hoidon arkeen osallistuvien tahojen elämänlaatua. Venta tukee hoitajia modernin tekniikan avulla – esimerkiksi hyvin helppokäyttöisellä sivulaidallaan. Samalla se on kodinomainen, viihtyisä ja miellyttävä vuode asukkaalle.
Kaikki lisätiedot yhdellä silmäyksellä
LIIKKUVUUS – Venta-vuoteen matala alakorkeus ja moderni pääpuoleinen sivulaita ehkäisevät putoamisriskiä rajoittamatta kuitenkaan asukkaan liikkumisvapautta.
TYÖN KEVENTYMINEN – vain yhdellä kädellä käytettävät sivulaidat ja optiona saatava LCD-käsiohjain takaavat jopa hankalissakin tilanteissa vuoteen sujuvan käytettävyyden.
KODINOMAISUUS – kauniin väristen päällyskankaiden, tyylikkäiden puupintojen ja yksilöllisten päätyjen ansiosta vuoteen voi mukauttaa jokaisen ympäristön mukaan.
Seuraava yleiskuva sisältää tämän mallin tekniset tiedot ja varusteluvaihtoehdot. Räätälöidyllä kokoonpanolla ja optisella muotoilulla sekä sopivilla lisävarusteilla saadaan aikaan vuode, joka on yhdenmukainen laitoksesi vaatimusten ja sisustuksen kanssa. Aluemyyntipäällikkö kertoo sinulle mielellään eri vaihtoehdoista.
Venta − vakiomallinen | Venta − forto-malli | Venta − movo-malli | |
---|---|---|---|
Makuutaso, cm (patjan koko) | 90 (87), 100 (97) x 200 | 100 (97) x 200 | 90 (87), 100 (97) x 200 |
Sängyn ulkomitat, cm | 103 x 211, 113 x 211 | 113 x 211 | 103 x 211, 113 x 211 |
Sängyn pidennys (cm) | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 |
Vapaa tila vuoteen alla, cm noin. | 15 | 18 | 15 |
Turvallinen kuormitettavuus, kg | 225 | 260 | 225 |
Kokonaispaino, kg | 140 | 150 | 140 |
Potilaan enimmäispaino noin kg | 185 - 210 | 220 - 250 | 185 - 210 |
Kallistus Trendelenburg-asentoon, ° | 12 | 12 | 12 |
Kallistus Anti-trendelenburgin asentoon, ° | 12 | 12 | 12 |
Makuutason korkeus, cm (alue) | 25 - 80 | 31 - 85 | 28 - 83 |
Selkänojan säätökulma, ° | 70 | 70 | 70 |
Reisituen säätökulma, ° noin. | 40 | 40 | 40 |
Automaattisen asennon säätö / Fowler-asento | |||
Selkänojan manuaalinen hätälasku | |||
Sähkötoiminen säätö | |||
Moottorijärjestelmä, V | 230 | 230 | 230 |
24 voltin käyttökonsepti ulkoisella muuntajalla |
Venta − vakiomallinen | Venta − forto-malli | Venta − movo-malli | |
---|---|---|---|
Makuutason osien mittajakauma, cm | 85/15/40/60 | 85/15/40/60 | 85/15/40/60 |
Selkänojan erikoisliukumekanismi, cm | 10 | 10 | 10 |
Mukavasti makaavan pinnan insertit | |||
Hygiene-makuutaso (PP) | |||
Hygiene-makuutaso (PP), leposidekiinnitysmahdollisuus | |||
4-osainen makuutaso | |||
Makuutason kallistus Anti-Trendelenburg-asentoon | |||
Makuutason kallistus Trendelenburg-asentoon |
Venta − vakiomallinen | Venta − forto-malli | Venta − movo-malli | |
---|---|---|---|
Sivulaidan turvakorkeus, cm | 42 | 42 | 42 |
Kokoontaittuva sivulaita | |||
Kokoontaittuva sivulaita, sis. teleskooppinen säätö vaakatasossaRakosuojaus | |||
Rakosuojaus | |||
Teleskooppisesti säädettävät sivupaneelit |
Venta − vakiomallinen | Venta − forto-malli | Venta − movo-malli | |
---|---|---|---|
Kaksoispyörä Ø 50 mm | |||
Kaksoispyörä Ø 100 mm | |||
Kaksoispyörä Ø 125 mm | |||
Pyörien keskuslukitus | |||
Pyörien parittainen lukitus |
Venta − vakiomallinen | Venta − forto-malli | Venta − movo-malli | |
---|---|---|---|
LCD-käsiohjain | |||
Lyijyakku | |||
Valaisin makuutason alla | |||
Out-of-Bed-järjestelmä | |||
Integroitu valoliitäntä | |||
Valaistu käsiohjain |