Monipuolinen järjestelmä
Deka tunnetaan tarkoin harkitusta moduulijärjestelmästään, joka sisältää erikokoisia komponentteja ja eri moottorikokoonpanoja – mekaanisesta täysin moottoritoimiseen sänkyyn. Yksilöllisten varustevaihtoehtojensa ansiosta sitä voidaan käyttää sairaalan monilla eri alueilla.
Kaikki lisätiedot yhdellä silmäyksellä
TALOUDELLISUUS – Deka-järjestelmä sisältää moduuleja hyvin erilaisiin vaatimuksiin. Laadukkaaseen perushoitoon on saatavana yksinkertaisia ja vankkoja malleja erinomaisella hinta-laatusuhteella.
HOITOTYÖN KEVENTÄMINEN – Ergonomisella työskentelykorkeudellaan, helppokäyttöisellä sivulaidallaan ja siirtämistä helpottavalla 5. pyörällään sänky helpottaa hoitajien arkea.
HYGIENIA – Suoraviivaisen muotoilunsa ansiosta sängyn perusteellinen puhdistus on vaivatonta. Myös konepesun kestävä malli on saatavana.
Seuraava yleiskuva sisältää tämän sänkymallin tekniset tiedot ja varusteluvaihtoehdot. Räätälöidyllä kokoonpanolla ja optisella muotoilulla sekä sopivilla lisävarusteilla saadaan aikaan sänky, joka on yhdenmukainen laitoksesi vaatimusten ja sisustuksen kanssa. Aluemyyntipäällikkö kertoo sinulle mielellään eri vaihtoehdoista.
Deka, leveys 80 cm | Deka, leveys 90 cm | Deka Kiinteä korkeus | |
---|---|---|---|
Makuutaso, cm (patjan koko) | 80 x 200 | 90 x 200 | 80 x 200 |
Sängyn pidennys (cm) | 20 | 20 | |
Vapaa tila vuoteen alla, cm noin. | 15 | 15 | 17,5 |
Turvallinen kuormitettavuus, kg | 225 | 225 | 225 |
Kokonaispaino, kg | 130 | 130 | 90 |
Potilaan enimmäispaino noin kg | 215 | 215 | 215 |
¾-sivulaidan turvakorkeus | 41 | 41 | 41 |
lyingsurfacesizesnonadjustable | 90 x 200 | ||
Kallistus Trendelenburg-asentoon, ° | 16 | 16 | |
Kallistus Anti-trendelenburgin asentoon, ° | 18 | 18 | |
Makuutason korkeus, cm (alue) | 43 - 83 | 43 - 83 | 50/55 |
Selkänojan säätökulma, ° | 70 | 70 | 70 |
Reisituen säätökulma, ° noin. | 82 (mekaaninen), 35 (sähkömoot.) | 82 (mekaaninen), 35 (sähkömoot.) | 82 |
Automaattisen asennon säätö / Fowler-asento | |||
Selkänojan manuaalinen hätälasku | |||
Sähkötoiminen säätö |
Deka, leveys 80 cm | Deka, leveys 90 cm | Deka Kiinteä korkeus | |
---|---|---|---|
Makuutason osien mittajakauma, cm | 80/20/35/56 | 80/20/35/56 | 80/20/35/56 |
Selkänojan erikoisliukumekanismi, cm | 8 | 8 | |
Hygiene-makuutaso (PP) | |||
Röntgensäteet läpäisevä selkänoja | |||
Metalliverkkopohja (irrotettava) | |||
Metalliverkkopohja (kiinteä) | |||
4-osainen makuutaso | |||
2-osainen makuutaso |
Deka, leveys 80 cm | Deka, leveys 90 cm | Deka Kiinteä korkeus | |
---|---|---|---|
Sivulaidan turvakorkeus, cm | 41 | 41 | 41 |
Kokoontaittuva sivulaita – 3/4-sivulaita | |||
Ei sivulaitaa | |||
¾-sivulaita, lisäksi puskurirulla |
Deka, leveys 80 cm | Deka, leveys 90 cm | Deka Kiinteä korkeus | |
---|---|---|---|
Vakiopyörä Ø 125 mm | |||
Integraalipyörä Ø 150 mm | |||
Kaksoispyörä Ø 150 mm | |||
Suojuksellinen pyörä Ø 125 mm | |||
5. pyörä (kaksoispyörä Ø 125 mm) | |||
Pyörien keskuslukitus | |||
Sähköä johtava pyörän pinnoite: 1 pyörä | |||
Sähköä johtava pyörän pinnoite: 2 pyörää | |||
Sähköä johtava pyörän pinnoite: 4 pyörää | |||
4 muovista puskurirullaa, suojaa pysty-/vaakasuunnassa | |||
4 universal-puskurirullaa, suojaa pysty-/vaakasuunnassa | |||
Puskurirullat: 2 universal-mallia pääpuolen päädyssä, 2 muovista jalkopään päädyssä | |||
4 muovipyörää, värikoodein (lukituspoljin) | |||
Kaaripoljin, kromattu (lukituspoljin) | |||
Ohjauspyörän sijainti: pääpuolen pääty, oikealla | |||
Ohjauspyörän sijainti: jalkopään pääty, vasemmalla | |||
Jalkopään pääty, vasemmalla (ohjauspyörän sijainti) | |||
Ohjauspyörän sijainti: jalkopään pääty, oikealla | |||
Ohjauspyörän sijainti: Keskuslukitus (5. pyörä) |
Deka, leveys 80 cm | Deka, leveys 90 cm | Deka Kiinteä korkeus | |
---|---|---|---|
Hoitajapaneelilla varustettu käsiohjain | |||
Käsiohjain, erikseen lukittavat toiminnot | |||
Hoitajapaneeli vuodevaatetasossa | |||
Lyijyakku |