Mallien tiedot
- Suurin turvallinen kuormitus 250-275 kg
- Potilaan enimmäispaino noin 230-260 kg
- Vuoteen pidennysosa 28 cm
- Mobilisointia tukeva sivulaita MultiFlex+
Lisäarvo sinulle
Kaikki lisätiedot yhdellä silmäyksellä
Lataa tästä materiaalejamme käyttöösi.
Edut sinulle
HYGIENIA – Sängyillä on tärkeä merkitys taistelussa multiresistenttejä bakteereja vastaan. Ehytpintainen muotoilu helpottaa Puron puhdistamista. Vaihtoehtona saatava konepesun kestävä malli on erityisen korkeiden hygieniastandardien mukainen.
KÄYTÖN HELPPOUS – Sänkyä ohjataan LCD-käsiohjaimen kolmella painikkeella, ja siinä on omat käyttäjätasot potilaille, hoitajille ja tekniselle henkilöstölle.
TURVALLISUUS – Kaksiosaisen MultiFlex+ -sivulaidan käyttäminen on helppoa ja hiljaista, ja se tarjoaa ihanteellisen yhdistelmän suojaa ja vapautta.
Tekniset tiedot
Tämän mallin tekniset tiedot ja varusteluvaihtoehdot on lueteltu alla olevassa yleiskatsauksessa. Yhdistämällä kokoonpanoon tarpeelliset ominaisuudet, muotoilun ja sopivat lisävarusteet, voit suunnitella räätälöidyn vuoteen, joka vastaa laitosympäristösi toiminnallisia vaatimuksia ja on yhdenmukainen sen sisustuksen kanssa. Alueesi myyntipäällikkö kertoo sinulle mielellään lisää eri vaihtoehdoista.
| Puro − vakiomallinen-malli | Puro − vakiomallinen lino-malli | Puro − brevo-malli | Puro − brevo lino -malli | Puro - econ-malli | Puro - econ lino-malli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomitat, cm | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 |
| Makuutaso (patjan koko), cm | 90 x 200 | 87 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 |
| Turvallinen kuormitettavuus, kg | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 250 |
| Potilaan enimmäispaino, kg noin | 235 – 265 | 235 – 266 | 235 – 267 | 235 – 268 | 210 – 240 | 210 – 241 |
| Protega-sivulaitojen turvakorkeus, cm noin | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
- * = Kaikkia värejä ei ole saatavilla
- = Vakiomallinen
- = Optio
- = Ei saatavana
| Puro − vakiomallinen-malli | Puro − vakiomallinen lino-malli | Puro − brevo-malli | Puro − brevo lino -malli | Puro - econ-malli | Puro - econ lino-malli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallistus Trendelenburgin asentoon, ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Kallistus Anti-Trendelenburgin asentoon, ° | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Makuutason korkeus, cm | 35 – 91 | 35 – 92 | 28 – 84 | 28 – 85 | 35 – 95 | 35 – 96 |
| Selkänojan säätökulma, ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- * = Kaikkia värejä ei ole saatavilla
- = Vakiomallinen
- = Optio
- = Ei saatavana