To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Uniwersalne łóżko szpitalne
Łóżko Seta już od wielu lat tworzy wysoki standard łóżek szpitalnych od firmy Stiegelmeyer. Model Seta pro z udoskonaloną podstawą leża spełnia jeszcze wyższe wymagania w dziedzinie higieny i designu. Wyjątkową zaletą tego produktu są stabilnie zamocowane barierki boczne rozmieszczone na całej długości łóżka.
Wszystkie dodatkowe informacje w jednym miejscu
BEZPIECZEŃSTWO – model Seta pro jest wyposażony w barierki boczne na całej długości leża, zapewniające maksymalną ochronę. To zabezpieczenie jest zintegrowane w szczycie łóżka, co gwarantuje jego wyjątkową stabilność.
PROSTA OBSŁUGA – intuicyjny pilot służy do sterowania łóżkiem Seta pro co ułatwia np. dostęp do podzespołów elektronicznych w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych.
HIGIENA – opcjonalna automatyczna dezynfekcj to gwarancja wyjątkowo precyzyjnej, kontrolowalnej czystości.
W poniższym zestawieniu zaprezentowano dane techniczne oraz opcje wyposażenia tego modelu łóżka. Dzięki indywidualnej konfiguracji, atrakcyjnemu designowi, a także dostosowanym akcesoriom można zaprojektować łóżko zgodnie z własnymi potrzebami i przestrzenią, w której będzie ono użytkowane. Lokalny dystrybutor poinformuje o dostępnych możliwościach konfiguracji.
Seta pro – standard | Seta pro – wersja brevo | Seta pro – wersja brevo lino | Seta pro – wersja lino 87 cm | Seta pro – wersja lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia leża w cm (wymiary materaca) | 90 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 | 87 x 200 | 80 x 200 |
Łóżko – wymiary zewnętrzne w cm | 103,8 x 219,3 | 103,8 x 219,3 | 99,8 x 219,3 | 99,8 x 219,3 | 92,8 x 219,3 |
Przedłużenie łóżka w cm | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Możliwość podjazdu w cm ok. | 16,9 (14,1 przy kółku Linea Ø150) | 14,3 | 14,3 | 16,9 (14,1 przy kółku Linea Ø150) | 16,9 (14,1 przy kółku Linea Ø150) |
Bezpieczne obciążenie robocze w kg | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Masa całkowita w kg | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Maksymalna masa pacjenta w kg ok. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Przechylenie do pozycji z opuszczoną głową w ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Przechylenie do pozycji z opuszczonymi nogami w ° | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Wysokość leża w cm (od – do) | 35 - 91 (32-88 bei Ø150 Linea) | 28 - 84 | 28 - 84 | 35 - 91 (32-88 bei Ø150 Linea) | 35 - 91 (32-88 bei Ø150 Linea) |
Kąt oparcia pleców w ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kąt odchylenia oparcia uda w ° ok. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Automatyczna regulacja konturu | |||||
Ręczne awaryjne obniżenie oparcia pleców | |||||
Regulacja elektryczna |
Seta pro – standard | Seta pro – wersja brevo | Seta pro – wersja brevo lino | Seta pro – wersja lino 87 cm | Seta pro – wersja lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Podział leża w cm | 83/15/33/54 | 83/15/33/54 | 83/15/33/54 | 83/15/33/54 | 83/15/33/54 |
Kompensacja długości oparcia pleców w cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Higieniczna powierzchnia do leżenia (polipropylen) | |||||
Higieniczna powierzchnia do leżenia z polipropylenu dla systemu pasów | |||||
Leże z tworzywa sztucznego (HPL) do systemu pasów | |||||
Ze stalową kratką (demontowalną) | |||||
Ze stalową kratką (niedemontowalną) | |||||
Leże 4-częściowe |
Seta pro – standard | Seta pro – wersja brevo | Seta pro – wersja brevo lino | Seta pro – wersja lino 87 cm | Seta pro – wersja lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Wysokość ochronna barierek bocznych w cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Barierki boczne na całej długości możliwość dołączenia |
Seta pro – standard | Seta pro – wersja brevo | Seta pro – wersja brevo lino | Seta pro – wersja lino 87 cm | Seta pro – wersja lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Kółko zintegrowane Ø 150 mm | |||||
Kółko podwójne Ø 150 mm | |||||
5. Kółko (kółko podwójne Ø 125 mm) | |||||
Centralna blokada kółek | |||||
Kółko podwójne Linea Ø125 mm | |||||
Kółko podwójne Linea Ø 150 mm |
Seta pro – standard | Seta pro – wersja brevo | Seta pro – wersja brevo lino | Seta pro – wersja lino 87 cm | Seta pro – wersja lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Pilot standardowy | |||||
Pilot podręczny LCD | |||||
Pilot satelita | |||||
Skrzynka blokująca w półce na pościel | |||||
Panel centralny w półce na pościel | |||||
Sterowanie nożne | |||||
Akumulator ołowiowo-kwasowy | |||||
Akumulator litowo-jonowy | |||||
Oświetlenie pod łóżkiem | |||||
System Out-of-Bed | |||||
Sygnał hamowania | |||||
Wskaźnik kąta |
Obietnica serwisowa Stiegelmeyer
Umów się na rozmowę z naszym doradcą.