Características de los modelos
- Configurable individualmente mediante un sistema modular inteligente
- Las protecciones laterales continuas con protección de cantos garantizan un uso prolongado con costes sucesivos reducidos
- Limpieza rápida y sencilla
Variantes del modelo
Toda la información adicional a primera vista
Si lo desea, puede descargar nuestro material.
Ventajas
SEGURIDAD – La protección lateral continua de serie de la Seta pro ofrece una seguridad máxima para pacientes con riesgo de caída. Está integrada de forma fija en el cabecero y el piecero, por lo que resulta especialmente estable.
MANEJO SENCILLO – La Seta pro puede controlarse de un modo seguro mediante un mando manual intuitivo. Durante el mantenimiento y la inspección es posible acceder con facilidad a los componentes electrónicos.
HIGIENE – El acondicionamiento automático opcional asegura una higiene validable especialmente segura.
Especificaciones técnicas
En la siguiente vista general encontrará los datos técnicos y las opciones de equipamiento de este modelo de cama. Con una configuración a medida y un diseño óptico, al igual que con los accesorios adecuados, es posible proyectar una cama que responda con precisión a los requisitos y el equipamiento de su institución. Su director de ventas regionales le informará encantado sobre todas las posibilidades.
| Seta pro variante estándar | Seta pro variante 80 | Seta pro variante lino | Seta pro variante brevo | Seta pro variante lino brevo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas exteriores en cm | 103,8 x 219,3 | 92,8 x 219,3 | 99,8 x 219,3 | 103,8 x 219,3 | 99,8 x 219,3 |
| Somier en cm (medida del colchón) | 90 x 200 | 80 x 200 | 87 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 |
| Carga de trabajo segura en kg | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Peso máximo del paciente en kg aprox. | Aprox. 220-250 | Aprox. 220-250 | Aprox. 220-250 | Aprox. 220-250 | Aprox. 220-250 |
| Altura de la protección lateral | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
- * = No disponible en todos los colores
- = Estándar
- = Opcional
- = No disponible
| Seta pro variante estándar | Seta pro variante 80 | Seta pro variante lino | Seta pro variante brevo | Seta pro variante lino brevo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basculación a posición baja de la cabeza en ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Basculación a posición de inclinación de los pies en ° | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Altura del somier en cm aprox. | Aprox. 35-91 | Aprox. 35-91 | Aprox. 35-91 | Aprox. 28-84 | Aprox. 28-84 |
| Ángulo del respaldo en ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- * = No disponible en todos los colores
- = Estándar
- = Opcional
- = No disponible