Características de los modelos
- Carga de trabajo segura de 250-275 kg
- Peso máximo del paciente de aprox. 230-260 kg
- Prolongación de la cama de 28 cm
- Protección lateral MultiFlex+ que favorece la movilización
Su valor añadido

Toda la información adicional a primera vista
Si lo desea, puede descargar nuestro material.
Sus ventajas
HIGIENE – Las camas desempeñan un papel importante en la lucha contra patógenos multirresistentes. Gracias a su diseño con pocos huecos, la Puro es muy fácil de limpiar. La versión opcional apta para el lavado a máquina establece unos estándares higiénicos especialmente elevados.
MANEJO – El mando manual LCD controla la cama con tan solo 3 teclas y ofrece niveles de mando a medida para pacientes, personal responsable de los cuidados y personal técnico.
SEGURIDAD – La protección lateral dividida MultiFlex+ puede manejarse de un modo fácil y silencioso y ofrece un equilibrio perfecto de protección y libertad.
► Vídeos de instrucciones a las funciones de la cama de hospital Puro
Especificaciones técnicas
En la siguiente vista general encontrará los datos técnicos y las opciones de equipamiento de este modelo de cama. Con una configuración a medida y un diseño óptico, al igual que con los accesorios adecuados, es posible proyectar una cama que responda con precisión a los requisitos y el equipamiento de su institución. Su director de ventas regionales le informará encantado sobre todas las posibilidades.
Puro variante estándar | Puro variante estándar lino | Puro variante brevo | Puro variante brevo lino | Puro variante econ | Puro variante econ lino | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medidas exteriores en cm | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 | 103,5 x 218,5 | 99,5 x 214,5 |
Somier en cm (medida del colchón) | 90 x 200 | 87 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 |
Carga de trabajo segura en kg | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 250 |
Peso máximo del paciente en kg aprox. | 235-265 | 235-266 | 235-267 | 235-268 | 210-240 | 210-241 |
Altura de la protección lateral | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
- * = No disponible en todos los colores
- = Estándar
- = Opcional
- = No disponible
Puro variante estándar | Puro variante estándar lino | Puro variante brevo | Puro variante brevo lino | Puro variante econ | Puro variante econ lino | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basculación a posición baja de la cabeza en ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Basculación a posición de inclinación de los pies en ° | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Altura del somier en cm aprox. | 35-91 | 35-92 | 28-84 | 28-85 | 35-95 | 35-96 |
Ángulo del respaldo en ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- * = No disponible en todos los colores
- = Estándar
- = Opcional
- = No disponible