Das klassische Krankenhausbett weiterentwickelt
Das Seta verkörpert seit Jahren den hohen Stiegelmeyer-Standard bei Klinikbetten. Als Seta pro mit weiterentwickeltem Untergestell erfüllt es nun noch höhere Ansprüche in puncto Hygiene und Design. Ein besonderer Vorteil sind seine stabil integrierten durchgehenden Seitensicherungen.
Alle Zusatzinformationen auf einen Blick
SICHERHEIT – Die serienmäßige durchgehende Seitensicherung des Seta pro bietet maximalen Schutz für sturzgefährdete Patienten. Sie ist fest in die Häupter integriert und dadurch besonders stabil.
LEICHTE BEDIENUNG – Das Seta pro lässt sich mit Hilfe eines intuitiven Handschalters sicher steuern. Die elektronischen Komponenten sind bei Wartung und Inspektion leicht zugänglich.
HYGIENE – Die optionale automatische Aufbereitung sorgt für eine besonders sichere, validierbare Hygiene.
In der folgenden Übersicht finden Sie die technischen Daten und Ausstattungsoptionen dieses Bettenmodells. Mit einer maßgeschneiderten Konfiguration und optischen Gestaltung sowie passendem Zubehör lässt sich ein Bett planen, das genau den Anforderungen und der Einrichtung Ihres Hauses entspricht. Ihr Gebietsverkaufsleiter informiert Sie gern über alle Möglichkeiten.
Seta pro - Standard | Seta pro - Variante brevo | Seta pro - Variante brevo lino | Seta pro - Variante lino 87 cm | Seta pro - Variante lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Liegefläche in cm (Matratzenmaß) | 90 x 200 | 90 x 200 | 87 x 200 | 87 x 200 | 80 x 200 |
Bett - Außenmaße in cm | 103,8 x 219,3 | 103,8 x 219,3 | 99,8 x 219,3 | 99,8 x 219,3 | 92,8 x 219,3 |
Bettverlängerung in cm | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Unterfahrbarkeit in cm ca. | 16,9 (14,1 bei Ø150 Linea) | 14,3 | 14,3 | 16,9 (14,1 bei Ø150 Linea) | 16,9 (14,1 bei Ø150 Linea) |
sichere Arbeitslast in kg | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Gesamtgewicht in kg | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Maximales Patientengewicht in kg ca. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Schwenkung in Kopftieflage in ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Schwenkung in Fußtieflage in ° | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Liegeflächenhöhe in cm (von-bis) | 35 - 91 (32-88 bei Ø150 Linea) | 28 - 84 | 28 - 84 | 35 - 91 (32-88 bei Ø150 Linea) | 35 - 91 (32-88 bei Ø150 Linea) |
Winkel Rückenlehne in ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Winkel Oberschenkellehne in ° ca. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Autokonturverstellung / Fowler Position | |||||
manuelle Notabsenkung der Rückenlehne | |||||
elektrisch verstellbar |
Seta pro - Standard | Seta pro - Variante brevo | Seta pro - Variante brevo lino | Seta pro - Variante lino 87 cm | Seta pro - Variante lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Liegeflächenaufteilung in cm | 83/15/33/54 | 83/15/33/54 | 83/15/33/54 | 83/15/33/54 | 83/15/33/54 |
Längenausgleich der Rückenlehne in cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hygiene-Liegefläche PP | |||||
Hygiene-Liegefläche PP für Gurtsystem | |||||
Liegefläche aus Vollkunststoff (HPL) für Gurtsystem | |||||
Stahlgitterboden (entnehmbar) | |||||
Stahlgitterboden (fest) | |||||
Liegefläche 4-geteilt |
Seta pro - Standard | Seta pro - Variante brevo | Seta pro - Variante brevo lino | Seta pro - Variante lino 87 cm | Seta pro - Variante lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Schutzhöhe der Seitensicherung in cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
durchgehende Seitensicherung anhängbar |
Seta pro - Standard | Seta pro - Variante brevo | Seta pro - Variante brevo lino | Seta pro - Variante lino 87 cm | Seta pro - Variante lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Integralrolle Ø 150 mm | |||||
Doppellaufrolle Ø 150 mm | |||||
5. Rolle (Doppellaufrolle Ø 125 mm) | |||||
Rollenfeststellung zentral | |||||
Linea-Doppellaufrolle Ø125 mm | |||||
Linea-Doppellaufrolle Ø150 mm |
Seta pro - Standard | Seta pro - Variante brevo | Seta pro - Variante brevo lino | Seta pro - Variante lino 87 cm | Seta pro - Variante lino 80 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Standardhandschalter | |||||
LCD-Handschalter | |||||
Bediensatellit | |||||
Sperrbox in der Bettzeugablage | |||||
Bedienmodul in der Bettzeugablage | |||||
Fußschalter | |||||
Blei-Gel-Akku | |||||
Lithium-Ionen-Akku | |||||
Unterbettbeleuchtung | |||||
Out-of-Bed-System | |||||
Bremssignal | |||||
Winkelanzeige |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne!